
Aktuelle Fonds
Derzeit befinden sich keine Angebote im öffentlichen Vertrieb. Einen Überblick über die bereits platzierten Beteiligungen finden Sie hier.
Bereits platzierte Fonds
| Macquarie 1: Infrastruktur | Macquarie 1 - Verkaufsprospekt |
| Macquarie 2: Infrastruktur | Macquarie 2 - Verkaufsprospekt |
| Macquarie 3: Infrastruktur | Macquarie 3 - Verkaufsprospekt |
| Macquarie 4: Beteiligungsportfolio | Macquarie 4 - Verkaufsprospekt |
| Macquarie 5: Infrastruktur | Macquarie 5 - Verkaufsprospekt |
| Macquarie 8: Infrastruktur | Macquarie 8 - Verkaufsprospekt Macquarie 8 - Nachträge |
| Macquarie 10: Livestock Farming | Macquarie 10 - Verkaufsprospekt Macquarie 10 - Nachtrag Macquarie 10 - 2. Nachtrag |
| Global Fortune & Global Fortune Gold GbR | Global Fortune - Verkaufsprospekt Global Fortune Gold - Verkaufsprospekt |
| Global Fortune II GbR | Global Fortune II - Verkaufsprospekt |
| Global Fortune III & Global Fortune III Gold GmbH & Co. KG | Global Fortune III - Verkaufsprospekt Global Fortune III Gold - Verkaufsprospekt |
Eine Beteiligung an den auf dieser Seite beschriebenen Fonds stellt keine Einlage bei der Macquarie Bank Limited (ACN 008 583 542) dar und begründet keine sonstige Verbindlichkeit der Macquarie Bank Limited oder eines anderen Unternehmens von Macquarie. Sie unterliegt Investitionsrisiken, die in dem Risikoabschnitt des jeweiligen Verkaufsprospekts dargestellt werden. Diese Risiken umfassen dabei unter anderem Verzögerungen bei der Rückzahlung bis hin zum Verlust des eingezahlten Kapitals sowie Ertragseinbußen.
Weder Macquarie Bank Limited, noch irgendein anderes Unternehmen von Macquarie garantieren eine Rendite oder ein bestimmtes Ergebnis der Fonds. Sie garantieren auch nicht die Rückzahlung des Kapitals oder eine bestimmte steuerliche Behandlung der Ausschüttungen oder der Beteiligung selbst.

